Годовой отчет об исполнении бюджета
| Номер | Характеристика | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Наименование набора данных | Годовой отчет об исполнении бюджета |
| 2 | Описание набора данных | Информация о доходах, расходах и источниках финансирования дефицита бюджета города Ноябрьск на основании годового отчета об исполнении бюджета |
| 3 | Владелец набора данных | Департамент финансов города Ноябрьск |
| 4 | Ответственное лицо | |
| 5 | Телефон ответственного лица | |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 7 | Формат данных | CSVXML |
| 8 | Дата первой публикации набора данных | 2014 |
| 9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Годовой отчет об исполнении бюджета" раздела "Исполнение бюджета" |
| 10 | Содержание последнего изменения | Актуализация данных |
| 11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно |
| 12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Годовой отчет |
| 13 | Единицы измерения | тыс. руб. / млн.руб. |
10

