Муниципальные программы
| Номер | Характеристика | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Наименование набора данных | Муниципальные программы |
| 2 | Описание набора данных | Расходы бюджета города Ноябрьск в разрезе муниципальных программ |
| 3 | Владелец набора данных | Департамент финансов города Ноябрьск |
| 4 | Ответственное лицо | |
| 5 | Телефон ответственного лица | |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 7 | Формат данных | CSVXML |
| 8 | Дата первой публикации набора данных | 01.01.2015 |
| 9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Муниципальные программы" раздела "Направления" |
| 10 | Содержание последнего изменения | Актуализация данных |
| 11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
| 12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Муниципальные программы |
| 13 | Единицы измерения | тыс. руб. / млн.руб. |
10

