Долговая нагрузка
| Номер | Характеристика | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Наименование набора данных | Долговая нагрузка |
| 2 | Описание набора данных | Информация о структуре муниципального долга города Ноябрьск и об уровне муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам |
| 3 | Владелец набора данных | Департамент финансов города Ноябрьск |
| 4 | Ответственное лицо | |
| 5 | Телефон ответственного лица | |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 7 | Формат данных | CSV XML |
| 8 | Дата первой публикации набора данных | 01.01.2014 |
| 9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Долговая нагрузка" раздела "Исполнение бюджета" |
| 10 | Содержание последнего изменения | Актуализация данных |
| 11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
| 12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Муниципальный долг |
| 13 | Единицы измерения | тыс. руб. |
10

