Расходы бюджета
| Номер | Характеристика | Описание | 
|---|---|---|
| 1 | Наименование набора данных | Расходы бюджета | 
| 2 | Описание набора данных | Расходы бюджета города Ноябрьск на основании месячной отчетности об исполнении бюджета | 
| 3 | Владелец набора данных | Департамент финансов города Ноябрьск | 
| 4 | Ответственное лицо | |
| 5 | Телефон ответственного лица | |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 7 | Формат данных | CSV XML | 
| 8 | Дата первой публикации набора данных | 01.01.2014 | 
| 9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Расходы бюджета" раздела "Исполнение бюджета" | 
| 10 | Содержание последнего изменения | Актуализация данных | 
| 11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно | 
| 12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Расходы бюджета, исполнение бюджета | 
| 13 | Единицы измерения | тыс. руб. / млн.руб. | 
        01


