Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования г. Ноябрьск
Ознакомиться с более подробной информацией по социально-экономическому развитию города
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Среднегодовая численность населения муниципального образования | Чел. | 100 734 | 101 962 | 102 790 | 103 605 | 104 195 |
2 | Численность родившихся | Чел. | 1 122 | 1 079 | 1 160 | 1 160 | 1 150 |
3 | Численность умерших | Чел. | 539 | 445 | 560 | 530 | 500 |
4 | Естественный прирост населения | Чел. | 583 | 634 | 600 | 630 | 650 |
5 | Численность прибывших | Чел. | 5 200 | 4 523 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
6 | Численность выехавших | Чел. | 4 781 | 3 703 | 4 900 | 5 100 | 5 400 |
7 | Сальдо миграции населения | Чел. | 419 | 820 | 300 | 100 | -200 |
8 | Количество зарегистрированных предприятий | Ед. | 1 226 | 1 201 | - | - | - |
9 | Численность работающих в крупных и средних предприятиях и организациях муниципального образования | Чел. | 31 283 | 31 990 | 31 881 | 32 215 | 32 215 |
10 | Численность трудоспособного населения муниципального образования | Чел. | 59 954 | 60 463 | 60 648 | 60 656 | 61 018 |
11 | Численность детей от 0 до 16 лет | Чел. | 19 658 | 19 956 | 20 132 | 20 274 | 20 362 |
12 | Численность лиц, занятых в экономике | Чел. | 50 674 | 52 057 | 51 999 | 52 450 | 52 250 |
13 | Численность официально зарегистрированных безработных | Чел. | 321 | 181 | 200 | 200 | 200 |
14 | Количество заявленных вакансий | Ед. | 1 266 | 1 576 | 1 510 | 1 550 | 1 600 |
15 | Количество вакансий на 1 безработного | Ед. | 3,9 | 8,7 | 7,6 | 7,8 | 8,0 |
16 | Номинальный размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям города | Руб. | 124 540 | 136 073 | 141 337 | 145 981 | 152 630 |
17 | Прожиточный минимум, установленный по ЯНАО на душу населения | Руб. | 19 832 | 20 923 | 21 760 | - | - |
18 | Численность получателей пенсии | Чел. | 31 331 | 31 184 | 31 617 | 31 990 | 32 261 |
19 | Численность пенсионеров по возрасту | Чел. | 27 800 | 27 503 | 28 100 | 28 200 | 28 300 |
20 | Численность пенсионеров старше трудоспособного возраста | Чел. | 21 623 | 22 093 | 22 460 | 23 040 | 23 040 |
21 | Численность работающих пенсионеров | Чел. | 7 905 | 7 928 | 8 180 | 8 290 | 8 330 |
22 | Среднемесячный размер пенсии | Руб. | 28 247,8 | 30 204,8 | - | - | - |
23 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, в том числе: | Млрд. руб. | 45,9 | 45,4 | 50,1 | 51,6 | 54 |
24 | «Добыча полезных ископаемых» | Млрд. руб. | 31,9 | 31 | 33,9 | 34,9 | 36,6 |
25 | «Обрабатывающие производства» | Млрд. руб. | 7,4 | 6,6 | 7,5 | 7,7 | 8,1 |
26 | «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха» | Млрд. руб. | 6 | 7,1 | 8 | 8,3 | 8,6 |
27 | «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | Млрд. руб. | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
28 | Объем строительных работ, выполненных собственными силами строительных организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) | Млрд. руб. | 1,2 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
29 | Общий объем инвестиций в основной капитал | Млрд. руб. | 22,3 | 19,3 | 22,3 | 23,8 | 25 |
30 | Количество введенных объектов индивидуального жилищного строительства | Ед./кв.м | 12/1 628 | 27/3 752 | - | - | - |
31 | Количество введенных многоквартирных домов | Ед./кв.м | 3/12 271 | 5/13 205 | - | - | - |
32 | Количество введенных объектов соцкультбыта | Ед./кв.м | 7/13 403 | 0 | - | - | - |
33 | Количество объектов розничной торговли, общественного питания и сферы услуг | Ед. | 1 504 | 1 419 | - | - | - |
34 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) | Км | 173,4 | 174 | 174 | 174 | 174 |
35 | Количество многоквартирных домов в городе | Ед. | 1 179 | 1 113 | - | - | - |
36 | Количество образовательных учреждений | Ед. | 45 | 45 | 47 | 48 | 48 |
37 | Количество учреждений сферы физической культуры и спорта | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
38 | Количество учреждений культуры | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
39 | Количество учреждений молодежной политики | Ед. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
342