Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования г. Ноябрьск
Ознакомиться с более подробной информацией по социально-экономическому развитию города
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Среднегодовая численность населения муниципального образования | Чел. | 107 644 | 108 771 | 109 311 | 109 446 | 109 231 |
2 | Численность родившихся | Чел. | 1 297 | 1 250 | 1 200 | 1 190 | 1 190 |
3 | Численность умерших | Чел. | 647 | 510 | 510 | 510 | 510 |
4 | Естественный прирост населения | Чел. | 650 | 740 | 690 | 680 | 680 |
5 | Численность прибывших | Чел. | 5 603 | 5 700 | 5 400 | 5 150 | 4 810 |
6 | Численность выехавших | Чел. | 4 788 | 5 650 | 5 800 | 5 850 | 5 900 |
7 | Сальдо миграции населения | Чел. | 815 | 50 | -400 | -700 | -1 090 |
8 | Количество зарегистрированных предприятий | Ед. | 1 303 | 1 249 | - | - | - |
9 | Численность работающих в крупных и средних предприятиях и организациях муниципального образования | Чел. | 30 668 | 30 245 | 30 282 | 30 263 | 30 263 |
10 | Численность трудоспособного населения муниципального образования | Чел. | 63 274 | 64 724 | 64 568 | 64 258 | 63 573 |
11 | Численность детей от 0 до 16 лет | Чел. | 23 442 | 23 843 | 24 017 | 24 173 | 24 173 |
12 | Численность лиц, занятых в экономике | Чел. | 55 391 | 54 968 | 55 005 | 54 986 | 54 986 |
13 | Численность официально зарегистрированных безработных | Чел. | 1 876 | 710 | 950 | 950 | 950 |
14 | Количество заявленных вакансий | Ед. | 1 861 | 2 410 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
15 | Количество вакансий на 1 безработного | Ед. | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
16 | Номинальный размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям города | Руб. | 106 882 | 114 249 | 118 379 | 122 304 | 126 325 |
17 | Прожиточный минимум, установленный по ЯНАО на душу населения | Руб. | 16 640 | 16 759 | - | - | - |
18 | Размер минимальной заработной платы, установленной региональным Соглашением о минимальной заработной плате в ЯНАО | Руб. | 30 325 | 31 980 | - | - | - |
19 | Численность получателей пенсии | Чел. | 31 902 | 31 651 | 32 151 | 32 661 | 33 176 |
20 | Численность пенсионеров по возрасту | Чел. | 28 766 | 28 324 | 28 524 | 28 709 | 28 896 |
21 | Численность пенсионеров старше трудоспособного возраста | Чел. | 21 259 | 20 425 | 20 715 | 21 005 | 21 208 |
22 | Численность работающих пенсионеров | Чел. | 8 705 | 8 236 | 8 750 | 8 770 | 8 760 |
23 | Среднемесячный размер пенсии | Руб. | 22 300 | 23 682 | 24 733 | 26 113 | 27 568 |
24 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, в том числе: | Млрд. руб. | 37 | 33 | 35 | 37 | 38 |
25 | «Добыча полезных ископаемых» | Млрд. руб. | 26 | 21 | 23 | 24 | 25 |
26 | «Обрабатывающие производства» | Млрд. руб. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
27 | «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха» | Млрд. руб. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
28 | «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | Млрд. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | Объем строительных работ, выполненных собственными силами строительных организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) | Млрд. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Общий объем инвестиций в основной капитал | Млрд. руб. | 31 | 10 | 12 | 12 | 11 |
31 | Количество введенных объектов индивидуального жилищного строительства | Ед./кв.м | 35 / 4326 | 13 / 1252 | - | - | - |
32 | Количество введенных многоквартирных домов | Ед./кв.м | 4 / 12537 | - | - | - | - |
33 | Количество введенных объектов соцкультбыта | Ед./кв.м | 4 / 14287 | 2 / 1 146 | - | - | - |
34 | Количество объектов розничной торговли, общественного питания и сферы услуг | Ед. | 1 432 | 1 416 | - | - | - |
35 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) | Км | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 |
36 | Количество многоквартирных домов в городе | Ед. | 1 316 | 1 261 | - | - | - |
37 | Количество образовательных учреждений | Ед. | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
38 | Количество учреждений сферы физической культуры и спорта | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
39 | Количество учреждений культуры | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
40 | Количество учреждений молодежной политики | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
312