Общественно-значимые проекты
№п/п | Наименование проекта (объекта строительства) |
Назначение проекта | Плановый объем финансирования проекта, млн. руб. | Ожидаемые результаты реализации проекта |
---|---|---|---|---|
1 | Благоустройство общественной территории: Парк культуры и отдыха «Ноябрьск-парк» (3 этап) (Природно-этнографический комплекс «НУМ») | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Ноябрьск | 484,849 | Проект обеспечит горожан и гостей города Ноябрьска качественным досугом, познакомит с непередаваемым колоритом Ямала. Целями проекта являются приобщение посетителей этнопарка к культуре народов Ямала, знакомство с традициями, национальной кухней, фольклором, укладом жизни |
2 | Обустройство Скейт-парка в мкр. ОГЦ-2 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Ноябрьск | 17,092 | Проект обеспечит качественное разнообразие активного досуга молодежи города |
3 | Благоустройство многофункциональной площадки в мкр. «Вынгапуровский» по ул. Нефтяников (в районе д. 1) | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Ноябрьск | 19,900 | Проект обеспечит увеличение площадок в мкр. «Вынгапуровский» для всех возрастных групп населения в удаленном микрорайоне города |
4 | Благоустройство многофункциональной спортивной площадки в мкр. "Вынгапуровский" по ул. Молодежная (в районе д. 12) | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Ноябрьск | 15,534 | |
5 | Строительство комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа на АГРС-10 г. Ноябрьска (КСПГ «Ноябрьск») | Создание крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) — это практическая реализация новой экономической модели комплексной монетизации углеводородных запасов. | 1 942,5 | Запуск предприятия имеет большое значение для социально-экономического развития города. Он позволит удовлетворить спрос на СПГ, а также сжиженных углеводородных газов (СУГ). Существенно увеличится производство этана, который востребован отечественной промышленностью. |
6 | Строительство и развитие инфраструктуры по использованию газомоторного топлива на территории ЯНАО | Проектом планируется строительство в г. Ноябрьске автомобильной газонаполнительной компрессорной
станции по заправке автомобильного транспорта компримированным природным газом. АГНКС будет
предоставлять три вида услуг: 1. Заправка а/м транспорта компримированным природным газом; 2. Обеспечение закачки КПГ в передвижной автогазозаправщик; 3. Переоборудование транспорта на газобалонное оборудование. |
100 | Запуск проекта имеет большое значение для социально-экономического развития города. Данный проект позволит удовлетворить как спрос предприятий города, так и населения на новый недорогой вид топлива (компримированный природный газ) набирающий все большую популярность. |
7 | «Арт-резиденция «Миксер» | Ресурсная поддержка талантливой молодежи ЯНАО | 297,800 | Создание творческих пространств нового формата, креативного хаба, обустройство мастерских для творчества и аудиторий для коворкинга, деловых встреч, выставок, концертов. |
8 | Библиоцентр «РОСТа» | Преобразование муниципальных библиотек в востребованные информационные, коммуникационные и просветительские центры. Расширение многообразия культурной жизни жителей муниципального образования | 5,264 | Удовлетворенность жителей города в получении библиотечного, библиографического и информационного обслуживания и возможности проведения досуга. |
9 | Тестирование населения города в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и мероприятия по поэтапному внедрению ГТО | Повышение уровня физического развития и здоровья населения | 6,394 | Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, материально-техническое обеспечение центра тестирования ВФСК «ГТО» и мест тестирования необходимым инвентарем, оборудованием |
10 | Универсальный спортивный зал в мкр. 9 | Повышение уровня физического развития и здоровья населения | 693,284 | Развитие спортивной инфраструктуры, повышение ее качества и доступности, увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом среди различных категорий и групп населения |
11 | Многофункциональный спортивный комплекс по ул. Муравленко | Повышение уровня физического развития и здоровья населения | 194,626 | Развитие спортивной инфраструктуры, повышение ее качества и доступности, увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом среди различных категорий и групп населения |
230